Truck dealerships in ETS2 can be found in various countries and cities.
They are open from Monday to Saturday, between 8 AM and 6 PM (8:00 to 18:00 in the 24-hour format).
Here is a table with the locations of each dealership. If you'd like, you can use the sorting option to arrange the results by manufacturer name, country name, or city name.
| Dealer | Country | City |
|---|---|---|
| DAF | Salzburg | |
| DAF | Tartu | |
| DAF | Bordeaux | |
| DAF | Leipzig | |
| DAF | Bremen | |
| DAF | Catania | |
| DAF | Amsterdam | |
| DAF | Bergen | |
| DAF | Iași | |
| DAF | Saint Petersburg | |
| DAF | Burgos | |
| DAF | Seville | |
| DAF | Zürich | |
| DAF | Cardiff | |
| DAF | Glasgow | |
| IVECO | Vienna | |
| IVECO | Brussels | |
| IVECO | Copenhagen | |
| IVECO | Helsinki | |
| IVECO | Le Mans | |
| IVECO | Hamburg | |
| IVECO | Frankfurt am Main | |
| IVECO | Turin | |
| IVECO | Rome | |
| IVECO | Klaipėda | |
| IVECO | Bucharest | |
| IVECO | Constanța | |
| IVECO | Galați | |
| IVECO | Almería | |
| IVECO | Gijón | |
| IVECO | Zaragoza | |
| IVECO | İstanbul | |
| IVECO | Grimsby | |
| MAN | Ajaccio | |
| MAN | Marseille | |
| MAN | Calais | |
| MAN | Berlin | |
| MAN | Dortmund | |
| MAN | Munich | |
| MAN | Taranto | |
| MAN | Riga | |
| MAN | Kraków | |
| MAN | Porto | |
| MAN | Cluj-Napoca | |
| MAN | Córdoba | |
| MAN | Madrid | |
| MAN | Linköping | |
| MAN | Bern | |
| MAN | Birmingham | |
| MAN | Edinburgh | |
| Mercedes-Benz | Nantes | |
| Mercedes-Benz | Stuttgart | |
| Mercedes-Benz | Bologna | |
| Mercedes-Benz | Sassari | |
| Mercedes-Benz | Rotterdam | |
| Mercedes-Benz | Szczecin | |
| Mercedes-Benz | Warsaw | |
| Mercedes-Benz | Kaliningrad | |
| Mercedes-Benz | Bratislava | |
| Mercedes-Benz | Badajoz | |
| Mercedes-Benz | Valladolid | |
| Mercedes-Benz | Kalmar | |
| Mercedes-Benz | Geneva | |
| Mercedes-Benz | İstanbul | |
| Mercedes-Benz | Newcastle upon Tyne | |
| Mercedes-Benz | Plymouth | |
| Renault Trucks | Sofia | |
| Renault Trucks | Prague | |
| Renault Trucks | Paris | |
| Renault Trucks | Bourges | |
| Renault Trucks | Lyon | |
| Renault Trucks | Toulouse | |
| Renault Trucks | Rostock | |
| Renault Trucks | Düsseldorf | |
| Renault Trucks | Budapest | |
| Renault Trucks | Szeged | |
| Renault Trucks | Palermo | |
| Renault Trucks | Kaunas | |
| Renault Trucks | Oslo | |
| Renault Trucks | Barcelona | |
| Renault Trucks | León | |
| Renault Trucks | Felixstowe | |
| Scania | Tallinn | |
| Scania | Lahti | |
| Scania | Strasbourg | |
| Scania | Lille | |
| Scania | Brest | |
| Scania | Bayonne | |
| Scania | Dresden | |
| Scania | Hanover | |
| Scania | Florence | |
| Scania | Milan | |
| Scania | Cagliari | |
| Scania | Gdańsk | |
| Scania | Lisboa | |
| Scania | Pitești | |
| Scania | Stockholm | |
| Scania | Aberdeen | |
| Scania | Manchester | |
| Volvo | Graz | |
| Volvo | Plovdiv | |
| Volvo | Turku | |
| Volvo | Limoges | |
| Volvo | Nuremberg | |
| Volvo | Osnabrück | |
| Volvo | Naples | |
| Volvo | Verona | |
| Volvo | Vilnius | |
| Volvo | Luxembourg | |
| Volvo | Wrocław | |
| Volvo | Brașov | |
| Volvo | Albacete | |
| Volvo | Málaga | |
| Volvo | Gothenburg | |
| Volvo | London |
Interesting Facts
- There are 115 truck dealerships in ETS2.
- The most popular brands are: IVECO (18 dealerships), MAN (17 dealerships), Scania (17 dealerships), Mercedes-Benz (16 dealerships), Renault Trucks (16 dealerships), Volvo (16 dealerships), DAF (15 dealerships).
- The most truck dealerships are in the following countries: France (15 dealerships), Germany (14 dealerships), Spain (13 dealerships), Italy (12 dealerships), United Kingdom (11 dealerships), Romania (7 dealerships), Poland (5 dealerships), Sweden (4 dealerships).

